|
||
ポールタッチ後、セクションを後にする松原選手。物足りなかったらしく、モーグルを勇ましく越えていくも引っかかり、バキン。 | ||
|
||
ポールタッチ後のセクションアウトで車を壊した人を初めて見た。 | ||
|
||
「TYN105」の高須選手の2ポイントアタック。鈴木君足がわや。 | ||
|
||
ゴッドポールを越える高須選手。路面状態が良くなったこともあるが、このあたりは無難。 | ||
|
||
同じく野村選手のゴッドポール越え。第1戦ではパワステを破壊してしまい、一苦労の2セクだったが、今回は無事。 | ||
|
||
「怖い〜」と叫びながらステアを降りる山岡選手。 恒例の脳汁イメージ図は5秒後。 5 4 3 2 1 |
||
|
||
上から下からカモン、カモン。 | ||
|
||
無事脳汁放出を終え、ゴールへ向かう山岡選手。 | ||
|
||
2セクゴール後、ゴッドポール第2段の3セク待ちでコースはいっぱい。 | ||
|
||
第3セクション:斜面を使用したセクション。1ポイントはコース左手で少々時間を要する。2ポイントはコース右手にあり、割と簡単、3ポイントは跳ねやすいステア上に置かれている。午前中は3ポイントに苦労するチームも多かったが、地形破壊がすすみ後半は若干難易度が下がる。ゴール直前に置かれたポールがゴッドポールで、やはりロング車を中心に喰いまくっていた。オーバー7100は22チーム中10チームがアウト、アンダー7100は6チーム中2チームがアウトとなった。 | ||
|
||
斜面を使った3セク。ここんとこ毎回横転が出ているセクションでもある。 午前中の段階では写真中央の3ポイントが難儀のようだった。 |
||
|
||
写真中央左下のポールがこのセクションのゴッドポール。本来は写真右下から駆け上がってくるのを抑制するために設けられたらしい。 2セクのゴッドポールはセクションイン後、数分で餌食としていたが、ここはゴール間近のためセクションに要する時間が非常に長い。 とりあえず「チームパパさん」ポールタッチ。 |
||
|
||
2ポイントを踏んで先に進む「MID KOBE」小林選手。 右手にはこの日3人いたプレスの一人大澤君。昭和46年生まれ。独身。小金持ち。芸大卒。低身長。外車好き。カメラはニコン。 |
||
|
||
真弓選手の3ポイントゲットを誘導する小林選手。勢いがないとたどり着けず、勢いがありすぎると跳ねて踏めず。バック転する車がいるんじゃないかとヒヤヒヤした場所。 | ||
|
||
岡選手3ポイント踏み。ショートは前輪が浮くと迫力満点。今回は安全地帯にて。 | ||
|
||
ギャラリーの視線も結構真剣だったセクション。 | ||
|
||
ダッチ北川選手、南極調の口。 | ||
|
||
ゴール直前のゴッドポール地点。どうしても体制が整わない真弓選手73を岡選手が引き上げに成功。 ロープを使用したチームはほとんど失敗してゴッドポールの餌食となっていたが、MID KOBEは無事ゴールイン。 ポイント16+タイム17=33点。1セクも無事クリアしたようで、上位入賞も見えてくる。 |
||
|
||
「木から落ちたサル」古俣選手の3ポイント。フロントで踏もうとすると、写真の80より向かって左のコースを行かざるえず、跳ねてしまう。無難なのは古俣選手がとったバック踏み。これなら平坦なコースとなるので、確実に踏める。 | ||
|
||
1/2/3/4/5/6/7/8/9/10 |