|
||
野村選手と安藤社長。共に多分アメ車好きで仲良し。 | ||
|
||
優勝しても笑わない高須選手の珍しい笑顔写真。自慢だが、自分は高須選手の表情でご機嫌が分かる。当たり前のようだが、対象が高須選手の場合、これができる人は極限られた人間となる。 | ||
|
||
スタートと同時にものすごいスピードで移動する羊SUN。最初の3セクでは前日の雨の影響で下がぬかるみ、タイムを落としてしまった。このセクションの目標タイムは6分。 写真は杉浦選手2U70。 |
||
|
||
続けてボブテイル2U77の野村選手。 | ||
|
||
更にボブテイル1F80(亜麻色)高須選手。一度言って分からなかったら古式な方法で息子を叱る日本の父。 | ||
|
||
某HGチックな動きを見せる山田オフィシャル。腰の振りが忠実にトレースできていないのは残念ながら年齢によるものと思われる。 なぜ左手の人差し指が立っているのか聞くのを忘れた。 |
||
|
||
中間ポイント〜丸太ステアまで無線による誘導だけで人を降ろさなかった羊SUN。このあたりに個人のスキルの高さが伺える。 | ||
|
||
王さんばりの一本足打法で撮影する山岡選手とゆかいな仲間たち。 | ||
|
||
最後に高須選手が丸太ステアを越えて3ポイントへ。タイムは5分59秒、見事目標クリア。 | ||
|
||
山岡選手とさやちゃんにお色気ポーズを注文。肝心のお色気が出ているかどうかは見ている人の裁量におまかせ。 | ||
|
||
今回全く撮影できなかったモーグルの1セク。今回山が中途半端に低くなっていたせいか、見た目よりも難儀に感じたチームも多かったようだ。 | ||
|
||
オフィシャルの動きとリンクするエントラント。 | ||
|
||
ちゃんと見られなかったのでコースについてはなんとも言えないが、毎回電車コースとはならないので頭脳的プレーの見せ所。自分が出場していないので高らかに言えるのだが、近くのロックをもっと積極的に使えると撮影する側からするとありがたい。 | ||
|
||
1/2/3/4/5/6/7/8/9/10 |