田丸城 その2 | ||
|
||
本丸・天守台の石垣。下は腰曲輪となっている。 | ||
|
||
地階を持つ天守台。 何やら工事が行われている、大きさから天守の復元工事とも考えにくいが。 |
||
|
||
天守台から本丸を撮影。奥がニノ丸。 | ||
|
||
本丸南端の虎口を外側(南側)から撮影。 | ||
|
||
特にこのあたりの石垣の積み方は粗い。 | ||
|
||
本丸(右)とニノ丸(左)の間にある空堀を接合する土橋から撮影。 | ||
|
||
ニノ丸跡。 | ||
|
||
ニノ丸から三ノ丸跡に建つ中学校を見下ろす。校庭では部活の練習が行われていた。 | ||
|
||
三ノ丸方面へ降りる虎口。 | ||
|
||
同虎口を南側から撮影。移築復元されている富士見門もこのあたりに建っていたのだろう。 | ||
|
||
ニノ丸の中で一段高くなっている富士見台の石垣は崩れかけており、ロープが張ってあった。 | ||
|
||
城の南端ある搦手口。以下説明板抜粋。 「この通路は普段の登下城や物資の搬入に用いられたもので、その途中では、門の礎石、石組の側溝や石段が発見された。側溝内からは十六世紀後半の軒丸瓦や土師器片などが出土しており、一連の遺構は、織田信長の次男である信雄の時代に修築された城の一部であると推測される。」 |
||
|
||
搦手道では整備された石段や側溝を見ることができる。正面はニノ丸南面石垣。 | ||
|
||
本丸・ニノ丸の西側から空掘を撮影。奥にはさっき通った土橋が見える。 | ||
|
||
本丸西側の腰曲輪から本丸石垣を撮影。石垣の説明を記した説明板も置かれている。 | ||
|
||
本丸石垣隅部。不完全ではあるが算木積が見られる。 | ||
|
||
1/2/3 |