大井川鐵道 SL急行 その1 | ||
|
||
別の日に撮影した千頭到着直後の様子。 行楽シーズンの週末などは、子供連れも多く、機関車とうまく撮影するには結構待たないといけなくなる。 また、SLが増便している場合、すぐ折り返してしまうので撮影できない場合もあるので注意が必要。 |
||
|
||
前期型のSLに多く見られるスポーク型動輪を持つC11。その直径は1520mm。 | ||
|
||
運転室に乗せてもらえたので焚き口付近を撮影。蓋を開けてくれたのだが、開けた瞬間ものすごい熱風が吹く。 | ||
|
||
石炭取り出し口。運転席のシートがかわいい。 | ||
|
||
ものすごく視野が狭いSLの窓。写真は左側(運転手)の窓。もちろん右側は全く見えないので、そちらは右側(運転助手)が見るとのことだった | ||
|
||
「石炭くべてみる?」と言われて、腰が引けながらもせっかくだからやってみる。スコップを持った瞬間かぶせてくれたその帽子は、機関士さんの汗で優しく湿っていた。 | ||
|
||
連結器部分。いつ見ても自動連結器はロボコンの手に見える。 | ||
|
||
この日牽引したC11はタンク車(炭水車がついていない)なので、運転席前にはサイドタンクがついている。 | ||
|
||
しつこい事は分かっているが、更に撮影。さすがに客のほとんどは立ち去っている。 | ||
|
||
気弱げに足をかけて撮影。名古屋の中心街に行く時も、マンガ喫茶に行く時も、いつもいつもこのサンダル。恐らく徒歩総数は数十万を軽く越えると思われる。 | ||
|
||
井川線用ホームで発車を待つ列車。 予想以上の小ささだ。翌日乗車予定。 |
||
|
||
ホームでたたずむトーマス。 予想以上のインパクトだ。乗車予定無し。 |
||
|
||
結局、改札から出ること無く、折り返しの列車に乗る。C11は15時発の金谷行となる。 炭水車を持たないタンク車の特徴が分かる。 |
||
|
||
右斜め前から撮影したので、今度は左斜め前から撮影。 | ||
|
||
別日に撮影した折り返しの金谷行。 金谷/新金谷に転車台ができればこうした逆行運転もしなくて済むのだが、現段階では機関車が前後反対で引っ張るかたちで戻っていく。 |
||
|
||
1/2/3/4/5 |