でんきの科学館 その3 | ||
|
||
ジオラマの町部分。結構作りこみが細かい。 | ||
|
||
万博のアドバルーンも上がっている。地元の空回りにならないことを祈って紹介。 | ||
|
||
風力発電のプロペラを用いたベンチ。座りにくそうなのが印象的だった。 | ||
|
||
浜岡原子力発電所の放射能物質閉じ込めの展示。一番奥の青い棒らしきものが放射能物質で、手前の鉄骨部分まで用いて放射能漏れを防いでいるらしい。これだけやっても、たまに冷却水漏れ等があるのが不思議だった。 その他原子力発電についての説明もあり、館内で一番興味ある内容だった。残念ながら人気薄ではあるが。 |
||
|
||
4階に上がり、世界最小ロボット「ムッシュ」見学。光に向かって自走するロボット、まるで人生の縮図のようでもある。 | ||
|
||
これで黒く塗ったらゴキブリロボットにも見える。 | ||
|
||
館内の一番人気「ふしぎのくに」。色々な体験展示物が揃う。人気のあるものには長い行列ができていた。 | ||
|
||
行列ができていなかったので筆皇挑戦。見て分からんものは聞いても分からん by コニタン(使用二度目)。 | ||
|
||
遊園地等でたまに見る「斜めの部屋」。部屋自体が斜めになっており、目の錯覚で体がふらつく。写真を撮っていたら子供の体当たりを食らった。「お兄さん、私が悪うございました」と謝らずに去っていこうとするので、ロックオンしようと思ったが、親が怖そうだったのでやめた。 | ||
|
||
「暗闇迷路」。港防災センターで体験したものと似ているが、こちらは何箇所かテレビカメラが設置してあり、外で並んでいる人に壁にぶつかる姿を見られてしまう。 | ||
|
||
「でんき資料館」。電化初期の道具等が展示されている。自分としては興味深く見ることができたが、他に客の姿を見ることはできなかった。 | ||
|
||
5階ギャラリー。ほとんど客の姿を見られないが、結構本格的だった。カップルが館内で有効に利用できる数少ない施設。 | ||
|
||
1/2/3 |